您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

金属阀座球阀BMSS-PB8-16-CL3

  • 商品货号:W0001630
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

金属阀座球阀BMSS-PB8-16-CL3

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number Connection 1 Connection 2 Orifice in.(mm) Cv A B C D E F G H
 BMSS-PB8-16-CL3  1/2 PB  1/2 PB  0.63(16.0)  20  6.30(160.0)  3.75(92.3)  —  0.84(21.4)  4.59(116.6)  —  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PB12-16-CL3  3/4 PB  3/4 PB  0.63(16.0)  20  6.30(160.0)  3.75(92.3)  —  1.05(26.7)  4.59(116.6)  —  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PB16-16-CL3  1 PB  1 PB  0.63(16.0)  20  6.30(160.0)  4.2(106.7)  —  1.32(33.5)  4.59(116.6)  —  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PB16-27-CL3  1 PB  1 PB  1.06(27.0)  44  7.75(197.0)  4.06(103.0)  —  1.32(33.5)  5.66(143.8)  —  7.54(191.0)  15.00(381.0)
 BMSS-PB20-27-CL3  1 1/4 PB  1 1/4 PB  1.06(27.0)  44  7.75(197.0)  5.38(136.7)  —  1.90(48.3)  5.66(143.8)  —  7.54(191.0)  15.00(381.0)
 BMSS-PB24-27-CL3  1 1/2 PB  1 1/2 PB  1.06(27.0)  44  13.75(349.0)  5.38(136.7)  —  2.38(60.5)  5.66(143.8)  —  7.54(191.0)  15.00(381.0)
 BMSS-PS8-16-CL3  1/2 PS  1/2 PS  0.63(16.0)  20  6.30(160.0)  3.75(92.3)  1.38(35.1)  1.33(33.8)  4.59(116.6)  0.38(9.7)  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PS12-16-CL3  3/4 PS  3/4 PS  0.63(16.0)  20  8.69(220.7)  4.89(124.2)  1.38(35.1)  1.75(44.5)  4.59(116.6)  0.5(12.7)  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PS16-16-CL3  1 PS  1 PS  0.63(16.0)  20  8.69(220.7)  4.89(124.2)  1.38(35.1)  1.75(44.5)  4.59(116.6)  0.5(12.7)  5.97(151.5)  7.10(180.0)
 BMSS-PS16-27-CL3  1 PS  1 PS  1.06(27.0)  44  7.75(196.9)  4.06(103.0)  1.88(47.80)  1.90(48.3)  5.66(143.8)  0.5(12.7)  7.54(191.0)  15.0(381.0)
 BMSS-PS20-27-CL3  1 1/4 PS  1 1/4 PS  1.06(27.0)  44  10.38(263.7)  5.38(136.7)  1.88(47.80)  2.50(63.5)  5.66(143.8)  0.75(19.05)  7.54(191.0)  15.0(381.0)
 BMSS-PS20-38-CL3  1 1/4 PS  1 1/4 PS  1.50(38.1)  80  9.50(241.3)  4.60(116.8)  2.25(57.2)  2.92(74.2)  6.31(160.3)  0.75(19.05)  8.56(217.5)  18.0(457.2)
 BMSS-PS24-38-CL3  1 1/2 PS  1 1/2 PS  1.50(38.1)  80  9.50(241.3)  4.60(116.8)  2.25(57.2)  2.92(74.2)  6.31(160.3)  0.75(19.05)  8.56(217.5)  18.0(457.2)
 BMSS-PS4-10-CL15  1/4 PS  1/4 PS  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  0.55(14.0)  2.14(54.4)  4.5(114.3)  0.38(9.7)  7.00(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PS6-10-CL15  3/8 PS  3/8 PS  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  0.69(17.5)  2.14(54.4)  4.5(114.3)  0.38(9.7)  7.00(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PS8-10-CL15  1/2 PS  1/2 PS  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  0.85(21.6)  2.14(54.4)  4.5(114.3)  0.50(12.7)  7.00(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PS12-10-CL15  3/4 PS  3/4 PS  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  1.06(27.0)  2.14(54.4)  4.5(114.3)  0.50(12.7)  7.00(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PS8-16-CL15  1/2 PS  1/2 PS  0.63(16.0)  20  5.88(149.0)  2.75(69.9)  0.85(21.6)  1.51(38.4)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS12-16-CL15  3/4 PS  3/4 PS  0.63(16.0)  20  5.88(149.0)  2.75(69.9)  1.06(27.0)  1.76(44.7)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS16-16-CL15  1 PS  1 PS  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(69.9)  1.33(33.8)  2.13(54.1)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS24-16-CL15  1 1/2 PS  1 1/2 PS  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(69.9)  1.93(49.0)  2.95(75.0)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS32-27-CL15  2 PS  2 PS  1.06(27.0)  44  10.00(254.0)  3.80(96.5)  2.40(61.0)  3.88(98.5)  6.50(165.1)  0.63(16.0)  15.00(381.0)  8.63(219.1)
 BMSS-PB8-10-CL15  1/2 PB  1/2 PB  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  2.14(54.4)  3.88(98.5)  4.50(114.3)  0.63(16.0)  7.0(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PB12-10-CL15  3/4 PB  3/4 PB  0.38(9.7)  5.2  5.50(139.7)  1.94(49.3)  2.14(54.4)  3.88(98.5)  4.50(114.3)  0.63(16.0)  7.0(180.0)  5.69(144.5)
 BMSS-PB8-16-CL15  1/2 PB  1/2 PB  0.63(16.0)  20  5.88(149.0)  2.75(69.85)  1.51(38.4)  3.88(98.5)  5.88(149.0)  0.63(16.0)  15.0(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PB12-16-CL15  3/4 PB  3/4 PB  0.63(16.0)  20  5.88(149.0)  2.75(69.85)  1.76(44.7)  3.88(98.5)  5.88(149.0)  0.63(16.0)  15.0(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PB16-16-CL15  1 PB  1 PB  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(69.85)  2.13(54.1)  3.88(98.5)  5.88(149.0)  0.63(16.0)  15.0(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PB24-16-CL15  1 1/2 PB  1 1/2 PB  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(69.85)  2.95(75.0)  3.88(98.5)  5.88(149.0)  0.63(16.0)  15.0(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PB32-27-CL15  2 PB  2 PB  1.06(27.0)  44  10.00(254.0)  3.80(96.5)  3.88(98.5)  3.88(98.5)  6.50(165.1)  0.63(16.0)  15.0(381.0)  8.63(219.1)
 BMSS-PS6-10-CL25  3/8 PS  3/8 PS  0.38(9.7)  5.2  6.75(171.5)  2.81(71.4)  0.69(17.5)  1.75(44.5)  4.50(114.3)  0.38(9.7)  7.0(180.0)  5.81(147.6)
 BMSS-PS8-10-CL25  1/2 PS  1/2 PS  0.38(9.7)  5.2  6.75(171.5)  2.81(71.4)  0.85(21.6)  2.09(53.1)  4.50(114.3)  0.50(12.7)  7.0(180.0)  5.81(147.6)
 BMSS-PS12-10-CL25  3/4 PS  3/4 PS  0.38(9.7)  5.2  6.75(171.5)  2.81(71.4)  1.06(27.0)  2.57(65.3)  4.50(114.3)  0.50(12.7)  7.0(180.0)  5.81(147.6)
 BMSS-PS8-16-CL25  1/2 PS  1/2 PS  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(70.0)  0.85(21.6)  1.75(44.5)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS12-16-CL25  3/4 PS  3/4 PS  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(70.0)  1.06(27.0)  2.09(53.1)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS16-16-CL25  1 PS  1 PS  0.63(16.0)  20  8.00(203.2)  2.75(70.0)  1.33(33.8)  2.57(65.3)  5.88(149.0)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS24-16-CL25  1 1/2 PS  1 1/2 PS  0.63(16.0)  20  9.56(242.8)  3.25(82.6)  1.93(49.0)  4.50(115.0)  8.00(203.2)  0.50(12.7)  15.00(381.0)  7.62(193.5)
 BMSS-PS32-27-CL25  2 PS  2 PS  1.06(27.0)  44  9.56(242.8)  3.25(82.6)  2.40(61.0)  4.50(115.0)  5.88(149.0)  0.63(16.0)  15.00(381.0)  8.12(206.0)
Close

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接