
销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算

一般用途针型阀NGSS-FNS2-5
市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00
| Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | Orifice in.(mm) | Cv | L1 in.(mm) | L2 in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) | F in.(mm) | H in.(mm) |
| NGSS-FNS2-5 | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 0.08(2.0) | 0.09 | 0.81(20.6) | 0.81(20.6) | 0.31(7.9) | 1.0(25.4) | 0.44(11.2) | 0.47(11.9) | 2.28(57.9) |
| NGSS-FL2-5 | 1/8" Tube Fitting | 1/8" Tube Fitting | 0.08(2.0) | 0.09 | 0.98(25.0) | 0.98(25.0) | 0.31(7.9) | 1.0(25.4) | 0.44(11.2) | 0.47(11.9) | 2.28(57.9) |
| NGSS-ML3-5 | 3 mm Tube Fitting | 3 mm Tube Fitting | 0.08(2.0) | 0.09 | 0.98(25.0) | 0.98(25.0) | 0.31(7.9) | 1.0(25.4) | 0.44(11.2) | 0.47(11.9) | 2.28(57.9) |
| NGSS-FNS2-7 | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 0.81(20.6) | 0.81(20.6) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-NS2-7 | 1/8 Male NPT | 1/8 Male NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 0.81(20.6) | 0.81(20.6) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-NS4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4 Male NPT | 0.157(4.0) | 0.35 | 0.98(25.0) | 0.98(25.0) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-FL4-7 | 1/4" Tube Fitting | 1/4" Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.13(28.7) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-ML6-7 | 6 mm Tube Fitting | 6 mm Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.13(28.7) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-ML8-7 | 8 mm Tube Fitting | 8 mm Tube Fitting | 0.157(4.0) | 0.35 | 1.17(29.7) | 1.17(29.7) | 0.39(9.9) | 1.38(35.0) | 0.44(11.2) | 0.53(13.5) | 2.50(63.5) |
| NGSS-FNS4-8 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.06(26.9) | 1.06(26.9) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-FNS6-8 | 3/8" Female NPT | 3/8" Female NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.06(26.9) | 1.06(26.9) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-NS6-8 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.12(28.4) | 1.12(28.4) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-NS8-8 | 1/2 Male NPT | 1/2 Male NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-FL6-8 | 3/8" Tube Fitting | 3/8" Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.29(32.8) | 1.29(32.8) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-FL8-8 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.4(35.6) | 1.4(35.6) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-ML10-8 | 10 mm Tube Fitting | 10 mm Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.3(33.0) | 1.3(33.0) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-ML12-8 | 12 mm Tube Fitting | 12 mm Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.4(35.6) | 1.4(35.6) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-ML14-8 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.56(39.7) | 1.56(39.7) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-MS20-8 | M20 x 1.5 Male ISO | M20 x 1.5 Male ISO | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.5(12.7) | 1.88(47.8) | 0.5(12.7) | 0.78(19.8) | 2.97(75.4) |
| NGSS-FNS8-9 | 1/2 Female NPT | 1/2 Female NPT | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
| NGSS-FNS12-9 | 3/4 Female NPT | 3/4 Female NPT | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.63(41.3) | 1.63(41.3) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
| NGSS-NS12-9 | 3/4 Male NPT | 3/4 Male NPT | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.63(41.3) | 1.63(41.3) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
| NGSS-FL8-9 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.90(48.3) | 1.90(48.3) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
| NGSS-FL12-9 | 3/4" Tube Fitting | 3/4" Tube Fitting | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.90(48.3) | 1.90(48.3) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
| NGSS-ML14-9 | 14 mm Tube Fitting | 14 mm Tube Fitting | 0.375(9.5) | 1.8 | 1.90(48.3) | 1.90(48.3) | 0.75(19.1) | 3.00(76.2) | 0.75(19.1) | 1.03(26.2) | 3.91(99.3) |
|
|
|
|



上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved