
销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
| Basic Ordering Number | Inlet | Outlet | Orifice in.(mm) | Cv | L1 in.(mm) | L2 in.(mm) | C in.(mm) | D in.(mm) | E in.(mm) |
| NTSS-NS2-5 | 1/8 Male NPT | 1/8 Male NPT | 0.08(2.0) | 0.11 | 0.75(19.0) | 0.75(19.0) | 0.31(7.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-NS2-FL2-5 | 1/8 Male NPT | 1/8" Tube Fitting | 0.08(2.0) | 0.11 | 0.75(19.0) | 0.98(25.0) | 0.31(7.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-FL2-5 | 1/8" Tube Fitting | 1/8" Tube Fitting | 0.08(2.0) | 0.11 | 0.98(25.0) | 0.98(25.0) | 0.31(7.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-ML3-5 | 3 mm Tube Fitting | 3 mm Tube Fitting | 0.08(2.0) | 0.11 | 0.98(25.0) | 0.98(25.0) | 0.31(7.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-FNS2-7 | 1/8 Female NPT | 1/8 Female NPT | 0.125(3.2) | 0.2 | 0.81(20.6) | 0.81(20.6) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-NS2-7 | 1/8 Male NPT | 1/8 Male NPT | 0.125(3.2) | 0.2 | 0.86(21.8) | 0.86(21.8) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-NS4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4 Male NPT | 0.125(3.2) | 0.2 | 25.0(0.98) | 25.0(0.98) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-NS4-FL4-7 | 1/4 Male NPT | 1/4" Tube Fitting | 0.125(3.2) | 0.2 | 25.0(0.98) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-FL4-7 | 1/4" Tube Fitting | 1/4" Tube Fitting | 0.125(3.2) | 0.2 | 1.13(28.7) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-ML6-7 | 6 mm Tube Fitting | 6 mm Tube Fitting | 0.125(3.2) | 0.2 | 1.13(28.7) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-ML8-7 | 8 mm Tube Fitting | 8 mm Tube Fitting | 0.125(3.2) | 0.2 | 1.13(28.7) | 1.13(28.7) | 0.39(9.9) | 0.92(23.4) | 0.53(13.5) |
| NTSS-FNS4-8 | 1/4 Female NPT | 1/4 Female NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.06(26.9) | 1.06(26.9) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-FNS6-8 | 3/8 Female NPT | 3/8 Female NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.06(26.9) | 1.06(26.9) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-NS6-8 | 3/8 Male NPT | 3/8 Male NPT | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.12(28.4) | 1.12(28.4) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-FL6-8 | 3/8" Tube Fitting | 3/8" Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.29(32.8) | 1.29(32.8) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-FL8-8 | 1/2" Tube Fitting | 1/2" Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.4(35.6) | 1.4(35.6) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-ML10-8 | 10 mm Tube Fitting | 10 mm Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.36(34.5) | 1.36(34.5) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-ML12-8 | 12 mm Tube Fitting | 12 mm Tube Fitting | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.46(37.1) | 1.46(37.1) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-MS20-8 | M20 x 1.5 Male ISO | M20 x 1.5 Male ISO | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
| NTSS-MS22-8 | M22 x 1.5 Male ISO | M22 x 1.5 Male ISO | 0.25(6.4) | 0.7 | 1.50(38.1) | 1.50(38.1) | 0.5(12.7) | 1.06(26.9) | 0.66(16.8) |
|
|
|
|



上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved