您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

新手指南

资讯排行榜

文档排行

1
1

吹扫阀RP-FL2-L

  • 商品货号:W0001648
  • 用户评价:x
  • 商品库存:0
  • 商品品牌: foisonne

描述

吹扫阀RP-FL2-L

市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00

商品信息 技术参数 包装参数 技术文档

Basic Ordering Number Connection Type and Size Amax B C D
 RP-FL2-L  1/8" FITOK  1.84 (46.7)  0.59 (15.0)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL4-L  1/4" FITOK  1.94 (49.3)  0.69 (17.5)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL6-L  3/8" FITOK  2.03 (51.6)  0.75 (19.1)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-FL8-L  1/2" FITOK  2.19 (55.6)  0.88 (22.4)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-ML6-L  6 mm FITOK  1.94 (49.3)  0.69 (17.5)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML8-L  8 mm FITOK  2.00 (50.8)  0.72 (18.3)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML10-L  10 mm FITOK  1.05 (26.7)  0.75 (19.1)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-ML12-L  12 mm FITOK  1.05 (26.7)  0.88 (22.4)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS2-L  1/8 Female NPT  1.56 (39.6)  0.53 (13.5)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FNS4-L  1/4 Female NPT  1.75 (44.4)  0.72 (18.3)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-FNS6-L  3/8 Female NPT  1.81 (46.0)  0.78 (19.8)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS8-L  1/2 Female NPT  1.98 (50.3)  0.97 (24.6)  1 1/16 (26.9)  7/8 (22.2)
 RP-NS2-L  1/8 Male NPT  1.62 (41.1)  0.38 (9.7)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-NS4-L  1/4 Male NPT  1.81 (46.0)  0.56 (14.2)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-NS6-L  3/8 Male NPT  1.84 (46.7)  0.56 (14.2)  3/4 (19.1)  3/4 (19.1)
 RP-NS8-L  1/2 Male NPT  2.09 (53.1)  0.75 (19.1)  7/8 (22.2)  7/8 (22.2)
 RP-FL2-TL  1/8" FITOK  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL4-TL  1/4" FITOK  1.08 (27.3)  1.06 (26.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL6-TL  3/8" FITOK  1.22 (31.0)  1.20 (30.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-FL8-TL  1/2" FITOK  1.44 (36.6)  1.42 (36.1)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-ML6-TL  6 mm FITOK  1.08 (27.5)  1.06 (27.0)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML8-TL  8 mm FITOK  1.20 (30.4)  1.18 (29.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML10-TL  10 mm FITOK  1.34 (34.0)  1.32 (33.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-ML12-TL  12 mm FITOK  1.43 (36.5)  1.41 (36.0)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS2-TL  1/8 Female NPT  0.68 (17.3)  0.66 (16.8)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FNS4-TL  1/4 Female NPT  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-FNS6-TL  3/8 Female NPT  1.03 (26.2)  1.01 (25.7)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS8-TL  1/2 Female NPT  1.25 (31.7)  1.23 (31.2)  1 1/16 (26.9)  7/8 (22.2)
 RP-NS2-TL  1/8 Male NPT  0.78 (19.8)  0.76 (19.3)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-NS4-TL  1/4 Male NPT  1.11 (28.2)  1.09 (27.7)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-NS6-TL  3/8 Male NPT  1.24 (31.5)  1.22 (31.0)  3/4 (19.1)  3/4 (19.1)
 RP-NS8-TL  1/2 Male NPT  1.52 (37.8)  1.47 (37.3)  7/8 (22.2)  7/8 (22.2)
 RP-FL2-TA  1/8" FITOK  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL4-TA  1/4" FITOK  1.08 (27.3)  1.06 (26.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL6-TA  3/8" FITOK  1.22 (31.0)  1.20 (30.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-FL8-TA  1/2" FITOK  1.44 (36.6)  1.42 (36.1)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-ML6-TA  6 mm FITOK  1.08 (27.5)  1.06 (27.0)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML8-TA  8 mm FITOK  1.20 (30.4)  1.18 (29.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML10-TA  10 mm FITOK  1.34 (34.0)  1.32 (33.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-ML12-TA  12 mm FITOK  1.43 (36.5)  1.41 (36.0)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS2-TA  1/8 Female NPT  0.68 (17.3)  0.66 (16.8)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FNS4-TA  1/4 Female NPT  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-FNS6-TA  3/8 Female NPT  1.03 (26.2)  1.01 (25.7)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS8-TA  1/2 Female NPT  1.25 (31.7)  1.23 (31.2)  1 1/16 (26.9)  7/8 (22.2)
 RP-NS2-TA  1/8 Male NPT  0.78 (19.8)  0.76 (19.3)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-NS4-TA  1/4 Male NPT  1.11 (28.2)  1.09 (27.7)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-NS6-TA  3/8 Male NPT  1.24 (31.5)  1.22 (31.0)  3/4 (19.1)  3/4 (19.1)
 RP-NS8-TA  1/2 Male NPT  1.52 (37.8)  1.47 (37.3)  7/8 (22.2)  7/8 (22.2)
 RP-FL2-C  1/8" FITOK  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL4-C  1/4" FITOK  1.08 (27.3)  1.06 (26.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FL6-C  3/8" FITOK  1.22 (31.0)  1.20 (30.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-FL8-C  1/2" FITOK  1.44 (36.6)  1.42 (36.1)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-ML6-C  6 mm FITOK  1.08 (27.5)  1.06 (27.0)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML8-C  8 mm FITOK  1.20 (30.4)  1.18 (29.9)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-ML10-C  10 mm FITOK  1.34 (34.0)  1.32 (33.5)  3/4 (19.1)  5/8 (15.9)
 RP-ML12-C  12 mm FITOK  1.43 (36.5)  1.41 (36.0)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS2-C  1/8 Female NPT  0.68 (17.3)  0.66 (16.8)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-FNS4-C  1/4 Female NPT  0.90 (22.9)  0.88 (22.4)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-FNS6-C  3/8 Female NPT  1.03 (26.2)  1.01 (25.7)  7/8 (22.2)  3/4 (19.1)
 RP-FNS8-C  1/2 Female NPT  1.25 (31.7)  1.23 (31.2)  1 1/16 (26.9)  7/8 (22.2)
 RP-NS2-C  1/8 Male NPT  0.78 (19.8)  0.76 (19.3)  5/8 (15.9)  1/2 (12.7)
 RP-NS4-C  1/4 Male NPT  1.11 (28.2)  1.09 (27.7)  5/8 (15.9)  5/8 (15.9)
 RP-NS6-C  3/8 Male NPT  1.24 (31.5)  1.22 (31.0)  3/4 (19.1)  3/4 (19.1)
 RP-NS8-C  1/2 Male NPT  1.52 (37.8)  1.47 (37.3)  7/8 (22.2)  7/8 (22.2)

使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接