
销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
| SUSS-FL4-2 | 1/4 " FITOK | 1/4 " FITOK | 0.172 (4.37) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.46 (62.5) | 1.0 (25.4) | 1.06 (26.9) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-FL6-4 | 3/8 " FITOK | 3/8 " FITOK | 0.265 (6.73) | .85 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.09 (78.5) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-FL8-5 | 1/2 " FITOK | 1/2 " FITOK | 0.312 (7.92) | 1.2 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.30 (83.8) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-ML6-2 | 6 mm FITOK | 6 mm FITOK | 0.172 (4.37) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.46 (62.5) | 1.0 (25.4) | 1.06 (26.9) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-ML10-4 | 10 mm FITOK | 10 mm FITOK | 0.28 (7.1) | 1 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.11 (79.0) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-ML12-4 | 12 mm FITOK | 12 mm FITOK | 0.28 (7.1) | 1 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.30 (83.8) | 1.13 (28.7) | 1.57 (39.9) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-TS4-2 | 1/4 " TS | 1/4 " TS | 0.156 (3.96) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 1.68 (42.7) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-TS6-4 | 3/8 " TS | 3/8 " TS | 0.28 (7.1) | 1 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-TS8-5 | 1/2 " TS | 1/2 " TS | 0.312 (7.92) | 1.2 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-TB4-2 | 1/4 " TB | 1/4 " TB | 0.156 (3.96) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 1.68 (42.7) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-TB6-4 | 3/8 " TB | 3/8 " TB | 0.28 (7.1) | 1 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-TB8-5 | 1/2 " TB | 1/2 " TB | 0.312 (7.92) | 1.2 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.27 (57.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-FFR4-2 | 1/4 " Female FR | 1/4 " Female FR | 0.156 (3.96) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.76 (70.1) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-FFR8-5 | 1/2 " Female FR | 1/2 " Female FR | 0.3 (7.6) | 1.2 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.98 (75.7) | 1.13 (28.7) | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-MFR4-2 | 1/4 " Male FR | 1/4 " Male FR | 0.156 (3.96) | .36 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 6.48 (165) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 2.24 (56.9) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) |
| SUSS-MFR8-5 | 1/2 " Male FR | 1/2 " Male FR | 0.3 (7.6) | 1.2 | 1.61 (40.9) | 0.50 (12.7) | 6.59 (167) | 0.38 (9.7) | 2.50 (63.5) | 3.00 (76.2) | 1.13 (28.7 | 1.52 (38.6) | 1.13 (28.7) |
| SUSS-TS12-8 | 3/4 " TS | 3/4 " TS | 0.50 (12.7) | 3.1 | 4.88 (124) | 1.00 (25.4) | 11.6 (295) | 0.59 (14.9) | 4.00 (102) | 2.44 (62.0) | 1.25 (31.8) | 1.46 (37.0) | 0.27 (6.9) |
| SUSS-TB12-8 | 3/4 " TB | 3/4 " TB | 0.50 (12.7) | 3.1 | 4.88 (124) | 1.00 (25.4) | 11.6 (295) | 0.59 (14.9) | 4.00 (102) | 2.44 (62.0) | 1.25 (31.8) | 1.46 (37.0) | 0.27 (6.9) |
| SUSS-TS12-8A | 3/4 " TS | 3/4 " TS | 0.61 (15.5) | 5.3 | 4.88 (124) | 1.44 (36.6) | 11.6 (295) | 0.59 (14.9) | 4.00 (102) | 2.49 (63.2) | 1.60 (40.6) | 0.26 (6.6) | |
| SUSS-TB12-8A | 3/4 " TB | 3/4 " TB | 0.61 (15.5) | 5.3 | 4.88 (124) | 1.44 (36.6) | 11.6 (295) | 0.59 (14.9) | 4.00 (102) | 2.49 (63.2) | 1.60 (40.6) | 0.26 (6.6) | |
| SUSS-TB16-8A | 1 " TB | 1 " TB | 0.61 (15.5) | 5.3 | 4.88 (124) | 1.44 (36.6) | 11.6 (295) | 0.59 (14.9) | 4.00 (102) | 2.49 (63.2) | 1.60 (40.6) | 0.26 (6.6) |
|
|
|
|



上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved