销售热线:13916014398
购物袋中有 件商品 去结算
数字显示压力表采用稳定性能******的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质压力。 大三位半液晶显示,直观、清晰;不锈钢接口与多种介质兼容。
市场价格:¥0.00
折扣价格¥0.00
型号 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
S-100 | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
S-100ZQ | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
S-100T | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
S-150 | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
S-150ZQ | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
S-150T | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
|
|
|
|
上海甫森测控技术有限公司版权所有 电话:021-51028708传真:021-23025062 备案号:沪ICP备11007130号-2
Copyright 2011 All Rights Reserved